Inicio › Cuánto consume › Bicicleta eléctrica
¿Cuánto consume una bicicleta eléctrica?
Dato de referencia: 0,50 kWh por carga completa — Baterías Bosch PowerTube 360-800 Wh (conversión de unidades; sin pérdidas del cargador). (fuente)
Calcula tu gasto
Precio por defecto: mediana de 20 tarifas de precio único, con impuesto eléctrico e IVA, comprobadas el 25 de septiembre de 2026. Cámbialo por el de tu factura.
Consumo según el modelo
| Tipo | Consumo | Coste |
|---|---|---|
| Bosch PowerTube 360 (carga completa) | 0,36 kWh/carga | 0,07 €/carga |
| Bosch CompactTube 400 (carga completa) | 0,40 kWh/carga | 0,07 €/carga |
| Bosch PowerTube 500 (carga completa) | 0,50 kWh/carga | 0,09 €/carga |
| Bosch PowerTube 625 (carga completa) | 0,63 kWh/carga | 0,11 €/carga |
| Bosch PowerTube 750 (carga completa) | 0,75 kWh/carga | 0,14 €/carga |
| Bosch PowerTube 800 (carga completa) | 0,80 kWh/carga | 0,15 €/carga |
Cómo gastar menos
- Una batería de bici eléctrica de 500 Wh cargada entera son 0,5 kWh: con el cargador de 4 A de Bosch tarda unas 4,5 horas.