Inicio › Cuánto consume › Frigorífico combi
¿Cuánto consume un frigorífico?
- kWh al año
- 238 kWh
- consumo típico
- Coste al año
- 43 €
- al precio actual
- Coste al mes
- 3,60 €
- de media
Dato de referencia: 238 kWh/año — Mediana EPREL combi clase E (la clase con más modelos registrados: 16.169 de 29.534 combis). (fuente)
Calcula tu gasto
Precio por defecto: mediana de 20 tarifas de precio único, con impuesto eléctrico e IVA, comprobadas el 25 de septiembre de 2026. Cámbialo por el de tu factura.
Consumo según el modelo
| Tipo | Consumo | Coste |
|---|---|---|
| Combi 180-205 cm libre instalación, clase A | 111,00 kWh/año | 20,16 €/año |
| Combi 180-205 cm libre instalación, clase B | 135,00 kWh/año | 24,52 €/año |
| Combi 180-205 cm libre instalación, clase C | 163,00 kWh/año | 29,60 €/año |
| Combi 180-205 cm libre instalación, clase D | 198,00 kWh/año | 35,96 €/año |
| Combi 180-205 cm libre instalación, clase E | 238,00 kWh/año | 43,22 €/año |
| Combi 180-205 cm libre instalación, clase F | 299,00 kWh/año | 54,30 €/año |
| Referencia reglamento: combi 250 L frescos + 90 L congelador 4* no-frost, 2 puertas: máx. clase A | 98,20 kWh/año | 17,83 €/año |
| Referencia reglamento: combi 250 L frescos + 90 L congelador 4* no-frost, 2 puertas: máx. clase B | 122,20 kWh/año | 22,19 €/año |
| Referencia reglamento: combi 250 L frescos + 90 L congelador 4* no-frost, 2 puertas: máx. clase C | 153,30 kWh/año | 27,84 €/año |
| Referencia reglamento: combi 250 L frescos + 90 L congelador 4* no-frost, 2 puertas: máx. clase D | 191,60 kWh/año | 34,79 €/año |
| Referencia reglamento: combi 250 L frescos + 90 L congelador 4* no-frost, 2 puertas: máx. clase E | 239,50 kWh/año | 43,49 €/año |
| Referencia reglamento: combi 250 L frescos + 90 L congelador 4* no-frost, 2 puertas: máx. clase F | 299,40 kWh/año | 54,37 €/año |
| Frigorífico 1 puerta sin congelador (>=170 cm, 300-420 L): clase C | 77,00 kWh/año | 13,98 €/año |
| Frigorífico 1 puerta sin congelador (>=170 cm, 300-420 L): clase D | 97,00 kWh/año | 17,62 €/año |
| Frigorífico 1 puerta sin congelador (>=170 cm, 300-420 L): clase E | 118,00 kWh/año | 21,43 €/año |
Cómo gastar menos
- Ajusta el termostato a 5 ºC en el frigorífico y -18 ºC en el congelador.
- Descongela antes de que el hielo llegue a 3 mm: ahorro de hasta el 30%.
- No metas alimentos calientes; déjalos enfriar fuera.
- Colócalo en un lugar fresco y ventilado, lejos del horno y del sol, y limpia la parte trasera al menos una vez al año.
- Descongela los alimentos dentro del frigorífico: aprovechas su frío.
- No compres un equipo más grande del que necesitas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kWh gasta un frigorífico al mes?
Con un uso típico, unos 19,8 kWh al mes.
¿Cuánto cuesta al mes un frigorífico?
Unos 3,60 € al mes con un precio de 0,182 €/kWh, impuestos incluidos.
Fuentes
- OCU - Cuánto consumen los electrodomésticos (17 enero 2023)
- EPREL (base de datos europea de etiquetado energético), grupo refrigeratingappliances2019; datos vía API pública https://eprel.ec.europa.eu/api/products/refrigeratingappliances2019?applianceType=ONE_COMPARTMENT&energyClass={C..F}&sort0=onMarketStartDateTS&order0=DESC&_limit=100
- Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 - etiquetado energético de aparatos de refrigeración (DOUE L 315, via BOE)
- IDAE - Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable (3ª ed. revisada y actualizada, julio 2011)
- IDAE SPAHOUSEC III - Resultados de las mediciones del consumo eléctrico (Power BI)